
Тоңазытқыш шкафы DP105-S
бастап 613 500 ₸
Көтерме бағаны көрсету- Тапсырыс бойынша
- Көтерме және бөлшек сауда
Жіберу 29 сәуір 2026+7 (727) 338-61-06
факс- +7 (777) 393-13-56Наталья
- +7 (727) 338-63-68Наталья
- +7 (708) 903-10-10Наталья
14 күн ішінде тауарды қайтару келісім бойынша
DP105-S тоңазытқыш шкафы осы нәзік өнімдерді сақтау және көрсету шарттарына қойылатын барлық талаптарды ескере отырып, уылдырықты, балық деликатестерін және консервілерді көрсету және сату үшін арнайы әзірленген. Оңтайлы температуралық режим, тік ішкі жарықтандыру, ақпараттық панель – канапе, стандартты жинақтамадағы құлып - бұл шкафты сауда және қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында таптырмайтын етеді.
| Корпус қаптамаларының материалы | полимермен қапталған болат |
| Жұмыс температурасының диапазоны, °C | -8...0 |
| Көлемі, л | 500 |
| Габариттік өлшемдері, мм | 697х710х2028 |
| Корпус қабырғасының қалыңдығы, мм | 43 |
| Қоршаған ортаның жағдайы (t,°C,/вл-сть, %) | +32-ге дейін/60-қа дейін |
| Салқындату түрі | динамикалық |
| Салқындатқыш | R404A |
| Агрегаттың орналасуы | жоғарғы |
| Термореттегіш | эл.блок |
| Еріту түрі | конденсатты буландыру жүйесі бар автоматты, қыздыру элементтерінің көмегімен |
| Шредердің клапаны | + |
| Электрмен қоректендіру жүйесі, В/Гц | 230/50 |
| Тұтынылатын қуат, Вт, артық емес | 550 |
| Тәулігіне электр энергиясын тұтыну, кВТ/сағ, артық емес | 9,2 |
| Есік ойығын жылытуға арналған ПЭН | + |
| Конденсатты ағызу құбырын жылытуға арналған ПЭН | + |
| Сөреге рұқсат етілген жүктеме, кг | 40 |
| Сөренің өлшемі, мм | 595*455 |
| Сөрелер саны | 4 |
| Сөрелерді орнату қадамы, мм | 12,5 |
| Жарықтандыру | тік |
| Жарығы бар канапе | + |
| Құлып | + |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: бастап613 500 ₸

