
Миксер планетарный МПЛ-60, электронная панель, 10 скоростей, таймер 0-30 мин, съемная дежа 60 л (нерж), рычаг
2 840 000 ₸
- Под заказ
Отправка с 11 апреля 2026+7 (727) 338-61-06
факс- +7 (777) 393-13-56Наталья
- +7 (727) 338-63-68Наталья
- +7 (708) 903-10-10Наталья
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Миксер планетарный МПЛ-60, электронная панель, 10 скоростей, таймер 0-30 мин, съемная дежа 60 л (нерж), рычаг
Технические параметры:| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Количество скоростей | 10 |
| Объем дежи, л | 60 |
| Высота дежи, мм | 470 |
| Диаметр дежи, мм | 430 |
| Норма загрузки ингредиентов для дрожжевого теста влажностью 40%, кг, не более / Условная производительность, кг/час | 7 / 28 |
| Норма загрузки ингредиентов для дрожжевого теста влажностью 50%, кг, не более / Условная производительность, кг/час | 10 / 40 |
| Норма загрузки ингредиентов для дрожжевого теста влажностью 60%, кг, не более / Условная производительность, кг/час | 17 / 68 |
| Норма загрузки ингредиентов для взбитого сливочного масла, кг, не более / Условная производительность, кг/час | 30 / 90 |
| Норма загрузки ингредиентов для творожного фарша, кг, не более / Условная производительность, кг/час | 30 / 120 |
| Норма загрузки ингредиентов для картофельного пюре, кг, не более / Условная производительность, кг/час | 36 / 144 |
| Частота вращения насадки вокруг дежи, об/мин | 40...195 |
| Частота вращения насадки вокруг своей оси, об/мин | 145...708 |
| Панель управления | электронная |
| Таймер | + |
| Тип дежи | съемная |
| Рычаг подъема/опускания дежи | + |
| Траверса | фиксированная |
| Габаритные размеры, мм | 750х995х1470 |
| Масса, кг | 220 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип миксера | Планетарный |
| Тип управления | Электронное |
Информация для заказа
- Цена: 2 840 000 ₸

